Prepara fichas para tus plantas
Para ayudarte a mantener tus plantas sanas e identificadas, es buena idea tener una ficha de cada una.
En esta ficha apunta los datos básicos para su cuidado: luz, riego, humedad, tipo de sustrato…. Además de otros datos que te puedan servir para su mantenimiento.
Personalízala y rellénala a tu gusto. Aquí te dejo un ejemplo con la Maranta Leuconeura:
Maranta
Nombre científico | Maranta Leuconeura |
Fecha de adquisición | 01/01/2019 |
Tipo de luz | Luz indirecta, semi-sombra |
Temperatura | Ideal una temperatura constante de 15ºC o más. Soporta descensos leves |
Riegos | Abundante en verano, rebajar en invierno |
Humedad | Mucha humedad ambiental |
Tipo de sustrato | Suelto y que mantengan la humedad |
Abono | En primavera y verano (época de crecimiento); el resto del año rebajar. Siempre seguir las indicaciones del fabricante |
Multiplicación | Por esquejes en agua, división de mata o acodo |
Plagas y enfermedades más comunes | – Plagas: araña roja y cochinilla |
Otros… | – Disposición: colgante / a ras de suelo – Maceta: plástico / terracota – Atención: bordes de las hojas marrones: baja humedad – Más info sobre la planta: Video en YouTube / artículo |
- Puedes imprimir tu propia tabla en papel adhesivo y pegarlo en los maceteros para tener las indicaciones siempre a mano
- Otra opción es crear tu propia libreta o libro con todas las fichas para consultarlas cuando te haga falta
- A medida de que vayas adquiriendo plantas, es recomendable que vayas rellenando las fichas: después puede resultar un trabajo aburrido y tedioso, más vale hacerlo en el mismo momento en el que buscas información